2008年JOY耐予選結果
クラス 3位/13台

2008 もてぎEnjoy耐久レース
DATE:2008-07-05
Joy耐 公式予選 正式総合結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
総合 66位/100台 今年も激戦を制してちきんと予選通過!

この年は今まで使用していたショックアブソーバーが練習の段階で抜けてしまって急きょヤフオクゲット品に交換して臨んだ予選、ってまた得意のヤフオクかよっ。
それでも過去最速の28秒台が出てホッとしたのを覚えています。やっぱり耐久レースは予選が一番緊張するけど最高に楽しいですね・・・オレだけかな?
DATE:2008-07-05
Joy耐 公式予選 正式総合結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
| Pos | No. | Cls | Best Time | Delay | A Best | B Best | Type | Car Name/Team | |
| 1 | 15 | A5 | 1 | 2'12.800 | 130.16Km/h | 2'18.149 | ● 2'12.800 | GDB | ブレイズシムスBSインプレッサ |
| 2 | 44 | B4 | 1 | 2'13.884 | 1.084 | 2'15.227 | ● 2'13.884 | DC2 | TMなかやまWMインテグラ |
| 3 | 54 | B5 | 1 | 2'14.266 | 1.466 | ● 2'14.266 | 2'16.214 | FTJB elf インプレッサ | |
| 4 | 83 | B5 | 2 | 2'14.922 | 2.122 | ● 2'14.922 | 2'17.909 | NA2 | BP ADVAN NSX |
| 5 | 31 | A4 | 1 | 2'15.086 | 2.286 | ● 2'15.086 | 2'17.025 | DC5 | TRサイバーSPMμ冷力DC5 |
| 6 | 119 | B4 | 2 | 2'15.298 | 2.498 | ● 2'15.298 | 2'20.729 | AP1 | METABOドライブS2000 |
| 7 | 9 | B4 | 3 | 2'15.416 | 2.616 | ● 2'15.416 | 2'15.657 | DC2 | 日光WinmaXインテグラ |
| 8 | 64 | B5 | 3 | 2'15.424 | 2.624 | ● 2'15.424 | 2'17.293 | EG6 | 零1000Vスポターボシビック |
| 9 | 22 | B4 | 4 | 2'15.901 | 3.101 | ● 2'15.901 | 2'17.570 | EK4 | PennyRacing EK4 |
| 10 | 82 | B3 | 1 | 2'16.142 | 3.342 | ● 2'16.142 | 2'18.444 | EG6 | オートショップKTシビック |
| 11 | 19 | A4 | 2 | 2'16.396 | 3.596 | ● 2'16.396 | 2'17.675 | DC5 | BLOOD☆WMオベロンDC5 |
| 12 | 99 | B3 | 2 | 2'16.563 | 3.763 | ● 2'16.563 | 2'19.430 | EK9 | 浅野自動車シビック |
| 13 | 176 | B4 | 5 | 2'17.013 | 4.213 | ● 2'17.013 | 2'17.685 | FD2 | Racing Modulo Type R |
| 14 | 6 | D5 | 1 | 2'17.073 | 4.273 | ● 2'17.073 | 2'17.284 | E-964A | ホリゾンタルRDカレラRS+1 |
| 15 | 51 | B3 | 3 | 2'17.119 | 4.319 | ● 2'17.119 | 2'26.538 | EK9 | すし鮮科信玄・マーズCIVIC |
| 16 | 4 | A3 | 1 | 2'17.421 | 4.621 | ● 2'17.421 | 2'17.434 | AE111 | ウエタケDLIDIワコーズレビン |
| 17 | 5 | D4 | 1 | 2'17.510 | 4.710 | ● 2'17.510 | 2'17.625 | EG5 | パル&ミツワ自工.岩手シビック |
| 18 | 18 | B4 | 6 | 2'17.581 | 4.781 | ● 2'17.581 | 2'21.683 | EG6 | バンビーノ シビック |
| 19 | 88 | B3 | 4 | 2'17.632 | 4.832 | 2'18.168 | ● 2'17.632 | EG6 | WM-RUKINOシビック |
| 20 | 23 | B3 | 5 | 2'17.758 | 4.958 | 2'19.170 | ● 2'17.758 | JN15 | NTCパルサー |
| 21 | 73 | B4 | 7 | 2'17.882 | 5.082 | ● 2'17.882 | 2'19.557 | DB8 | BSゼロスデンソーフクダDB8 |
| 22 | 62 | B3 | 6 | 2'17.995 | 5.195 | 2'18.899 | ● 2'17.995 | EF9 | DUNLOPメッカEF9 |
| 23 | 864 | B4 | 8 | 2'18.038 | 5.238 | ● 2'18.038 | 2'18.886 | EK9 | PULSE☆DS☆TAD |
| 24 | 68 | B3 | 7 | 2'18.260 | 5.460 | ● 2'18.260 | 2'22.668 | EG6 | SPMラムズ・ピットインEG6 |
| 25 | 107 | B3 | 8 | 2'18.278 | 5.478 | 2'18.409 | ● 2'18.278 | EG6 | 広電工AGトミザワシビック |
| 26 | 77 | B3 | 9 | 2'18.976 | 6.176 | ● 2'18.976 | 2'19.401 | EG6 | WINIX★CIVIC★EG6 |
| 27 | 45 | B3 | 10 | 2'19.348 | 6.548 | ● 2'19.348 | 2'21.748 | EK9 | チームレイド&フリクション |
| 28 | 55 | A3 | 2 | 2'19.426 | 6.626 | ● 2'19.426 | 2'24.137 | AE111 | CTS中央自動車大学校レビン |
| 29 | 66 | A3 | 3 | 2'19.738 | 6.938 | ● 2'19.738 | 2'22.378 | EK9 | リンクサービスDLエルフEK9 |
| 30 | 29 | A3 | 4 | 2'19.755 | 6.955 | ● 2'19.755 | 2'22.757 | EG6 | ガレージFKSPMDLシビック |
| 31 | 3 | A3 | 5 | 2'20.027 | 7.227 | ● 2'20.027 | 2'20.930 | EK9 | フューチャーナウNUTEC 9 |
| 32 | 80 | A3 | 6 | 2'20.028 | 7.228 | ● 2'20.028 | 2'20.650 | EG6 | ZERO☆KOZY シビック EG6 |
| 33 | 74 | A3 | 7 | 2'20.246 | 7.446 | ● 2'20.246 | 2'21.199 | EG6 | ホンダカーズ習志野鈴鈑シビック |
| 34 | 38 | A3 | 8 | 2'20.414 | 7.614 | ● 2'20.414 | 2'25.770 | EK9 | アップルFLμDL風見シビック |
| 35 | 67 | A3 | 9 | 2'20.503 | 7.703 | ● 2'20.503 | 2'23.054 | EK9 | BS YAMATO CIVIC |
| 36 | 127 | A3 | 10 | 2'20.504 | 7.704 | 2'20.926 | ● 2'20.504 | 洗剤革命CMSC栃木ミラージュ | |
| 37 | 90 | A3 | 11 | 2'20.521 | 7.721 | ● 2'20.521 | 2'21.912 | EG6 | アトラスK2ガレージシビック |
| 38 | 75 | A3 | 12 | 2'20.828 | 8.028 | ● 2'20.828 | 2'21.393 | エンドレススズバンシビック | |
| 39 | 108 | A3 | 13 | 2'21.009 | 8.209 | ● 2'21.009 | 2'21.963 | AE111 | BRIGターゲットレビン |
| 40 | 36 | A3 | 14 | 2'21.063 | 8.263 | ● 2'21.063 | 2'29.112 | AE111 | IDI・BS・トムス カローラ |
| 41 | 40 | A3 | 15 | 2'21.070 | 8.270 | 2'21.590 | ● 2'21.070 | EK9 | ERGリデューカーWINEK9 |
| 42 | 888 | A3 | 16 | 2'21.252 | 8.452 | ● 2'21.252 | 出走せず | EK9 | ウォーターワン・マーズシビック |
| 43 | 21 | A3 | 17 | 2'21.551 | 8.751 | ● 2'21.551 | 2'24.444 | EK9 | フラットスポットEK9 |
| 44 | 169 | A3 | 18 | 2'21.643 | 8.843 | ● 2'21.643 | 2'23.246 | EK9 | 浅野RS☆シェルソーラーEK9 |
| 45 | 12 | A3 | 19 | 2'21.762 | 8.962 | 2'22.489 | ● 2'21.762 | EK4 | アンドソルト ヒグマ シビック |
| 46 | 1 | D5 | 2 | 2'22.117 | 9.317 | ● 2'22.117 | 2'22.568 | CN1 | アコードディーゼル |
| 47 | 11 | A3 | 20 | 2'22.294 | 9.494 | ● 2'22.294 | 2'22.669 | EG6 | 清新電機WM前田商会*EG6 |
| 48 | 231 | A3 | 21 | 2'22.383 | 9.583 | ● 2'22.383 | 2'28.629 | CJ4A | B.S.R加藤自動車ミラージュ |
| 49 | 0 | A3 | 22 | 2'22.542 | 9.742 | ● 2'22.542 | 2'24.142 | EK9 | CanDoVision@EK9 |
| 50 | 28 | A3 | 23 | 2'22.606 | 9.806 | ● 2'22.606 | 2'24.467 | EG6 | ガレージFKSPMDLシビック |
| 51 | 33 | A3 | 24 | 2'22.765 | 9.965 | 2'23.369 | ● 2'22.765 | EK9 | デスペラード・オーパーツEK9 |
| 52 | 50 | A3 | 25 | 2'22.796 | 9.996 | ● 2'22.796 | 2'23.828 | EG6 | MTO エアーズ EG6 |
| 53 | 24 | A3 | 26 | 2'23.376 | 10.576 | ● 2'23.376 | 2'23.535 | EG6 | EVES・サンアイクシビック |
| 54 | 47 | A5 | 2 | 2'23.376 | 10.576 | 2'26.386 | ● 2'23.376 | Z33 | Team Dove-Z |
| 55 | 86 | A3 | 27 | 2'23.399 | 10.599 | ● 2'23.399 | 2'24.547 | EK9 | OTXいつかはGTRシビック |
| 56 | 76 | A3 | 28 | 2'23.468 | 10.668 | ● 2'23.468 | 2'24.766 | EK9 | 新和NINJA飛田酒店☆EK9 |
| 57 | 125 | D4 | 2 | 2'23.739 | 10.939 | 出走せず | ● 2'23.739 | エンドレスアドバンカー?ランサー | |
| 58 | 46 | A3 | 29 | 2'23.924 | 11.124 | ● 2'23.924 | 2'25.907 | EK9 | IHI検査計測YTCシビック |
| 59 | 20 | B1 | 1 | 2'24.298 | 11.498 | ● 2'24.298 | 2'24.803 | GA2 | M-RACING GA2 |
| 60 | 2 | D2 | 1 | 2'24.415 | 11.615 | ● 2'24.415 | 2'24.850 | EK3 | IDI-TtN08DS≧PAO |
| 61 | 96 | D2 | 2 | 2'25.566 | 12.766 | ● 2'25.566 | 2'26.878 | FD3 | CRハイブリッド RA-H04 |
| 62 | 16 | D4 | 3 | 2'27.563 | 14.763 | ● 2'27.563 | 2'28.357 | VF37 | APRプジョー306 |
| 63 | 39 | A1 | 1 | 2'27.568 | 14.768 | ● 2'27.568 | 2'29.057 | GA2 | アクロス中村電着NUTECGA |
| 64 | 81 | A2 | 1 | 2'28.034 | 15.234 | 2'30.039 | ● 2'28.034 | EP82 | ポップG・MOTUL・EP82 |
| 65 | 114 | A2 | 2 | 2'28.597 | 15.797 | ● 2'28.597 | 2'35.600 | EP82 | RT114μRS神野★EP82 |
| 66 | 111 | A2 | 3 | 2'28.908 | 16.108 | ● 2'28.908 | 2'31.915 | EP82 | MART朝日TPポップG☆EP |
| 67 | 32 | A1 | 2 | 2'29.486 | 16.686 | ● 2'29.486 | 2'30.326 | GA2 | TRサイバーSPMμ冷力GA2 |
| 68 | 27 | A2 | 4 | 2'29.543 | 16.743 | ● 2'29.543 | 2'31.026 | EP82 | TEAM魂EP82 |
| 69 | 106 | C3 | 1 | 2'29.641 | 16.841 | ● 2'29.641 | S2S | AUTOPOWER★106SP | |
| 70 | 85 | C3 | 2 | 2'29.791 | 16.991 | 2'33.028 | ● 2'29.791 | S2S | SEV・アドバン・プジョー |
| 71 | 8 | A2 | 5 | 2'30.101 | 17.301 | 2'30.710 | ● 2'30.101 | EP82 | ミヤレーシング東洋住総EP82 |
| 72 | 110 | A2 | 6 | 2'30.206 | 17.406 | 2'33.226 | ● 2'30.206 | EP82 | ロフティP-H千自総大EP82 |
| 73 | 35 | A2 | 7 | 2'30.213 | 17.413 | ● 2'30.213 | EP82 | モーターヘッド EP | |
| 74 | 151 | A2 | 8 | 2'30.485 | 17.685 | ● 2'30.485 | 2'31.974 | EP82 | トヨタカローラ神奈川EP82 |
| 75 | 41 | A2 | 9 | 2'30.729 | 17.929 | ● 2'30.729 | 2'32.165 | EP82 | リミット・R&Rスターレット |
| 76 | 72 | A2 | 10 | 2'31.086 | 18.286 | ● 2'31.086 | 2'33.625 | EP82 | 新和NINJA飛田酒店EP82 |
| 77 | 333 | A1 | 3 | 2'31.956 | 19.156 | ● 2'31.956 | 2'33.033 | ターゲット星野自動車カルタス | |
| 78 | 34 | A1 | 4 | 2'32.723 | 19.923 | ● 2'32.723 | 2'33.573 | GA2 | akebono AMSSシティ |
| 79 | 58 | A1 | 5 | 2'34.956 | 22.156 | ● 2'34.956 | 2'36.021 | GA2 | ヌヴォラーリシティー |
| 80 | 56 | A1 | 6 | 2'35.855 | 23.055 | ● 2'35.855 | 2'38.397 | NCP10 | YTC-DREAM-VITZ |
| 以上予選通過車両: | |||||||||
| 81 | 7 | B5 | 4 | 2'17.127 | 4.327 | 2'20.042 | ● 2'17.127 | 宝山ロータスエキシージWM | |
| 82 | 57 | A4 | 3 | 2'17.218 | 4.418 | ● 2'17.218 | 2'21.689 | DC5 | 東和インテックレーシングDC5 |
| 83 | 63 | B3 | 11 | 2'19.795 | 6.995 | 2'20.500 | ● 2'19.795 | EG6 | D-GLATTエアーズ EG6 |
| 84 | 91 | B3 | 12 | 2'23.365 | 10.565 | 2'23.507 | ● 2'23.365 | AE111 | 千自総大ロフティPハートレビン |
| 85 | 17 | B4 | 9 | 2'24.320 | 11.520 | ● 2'24.320 | 2'27.178 | AP1 | ホールマンS2000WITHME |
| 86 | 10 | B3 | 13 | 2'24.789 | 11.989 | ● 2'24.789 | 2'24.918 | AE111 | エムスポーツあおいSMCトレノ |
| 87 | 65 | A3 | 30 | 2'24.949 | 12.149 | ● 2'24.949 | 2'33.928 | EG6 | ROCKSTAR VEXM |
| 88 | 30 | A3 | 31 | 2'25.235 | 12.435 | ● 2'25.235 | 2'31.100 | EK9 | 西川田自動車&ミブオートEK9 |
| 89 | 59 | A3 | 32 | 2'25.465 | 12.665 | ● 2'25.465 | 2'31.078 | EK9 | ヌヴォラーリ スポーツ シビック |
| 90 | 78 | A3 | 33 | 2'28.812 | 16.012 | ● 2'28.812 | 2'29.712 | EK4 | カーズ日立南カーテックシビック |
| 91 | 84 | D4 | 4 | 2'28.944 | 16.144 | ● 2'28.944 | 2'31.782 | SEV・アドバン・エリーゼ | |
| 92 | 190 | D5 | 3 | 2'29.673 | 16.873 | 2'29.732 | ● 2'29.673 | NATS・オンリーMB190 | |
| 93 | 101 | C2 | 1 | 2'31.638 | 18.838 | ● 2'31.638 | 2'34.487 | GD3 | HC東京中央同好会☆MOTUL |
| 94 | 112 | A2 | 11 | 2'32.058 | 19.258 | ● 2'32.058 | 2'33.089 | GE8 | SPA!×MouRaフィット |
| 95 | 69 | D2 | 3 | 2'32.763 | 19.963 | 2'33.068 | ● 2'32.763 | TNSシビック・ハイブリッド | |
| 96 | 130 | A2 | 12 | 2'33.069 | 20.269 | ● 2'33.069 | 2'35.937 | EP82 | タイヤのテラヤマμスターレット |
| 97 | 37 | B4 | 10 | 2'33.588 | 20.788 | 2'45.409 | ● 2'33.588 | AP1 | チームさだとらS2000 |
| 98 | 52 | A2 | 13 | 2'43.300 | 30.500 | ● 2'43.300 | EP82 | GRIDμワコーズNSMC82 | |
| 99 | 13 | A3 | 34 | 2'43.479 | 30.679 | ● 2'43.479 | 3'01.840 | つくば自動車整備学校スイフト | |
| 100 | 26 | A1 | 7 | 2'43.503 | 30.703 | ● 2'43.503 | 2'44.452 | SCP10 | レブスピードDLゲイルVitz |
2006年JOY耐決勝結果
総合: 78位/90台
周回数: 114周
途中エンジンブローで完走できずも規定周回数クリアで完走扱い・・・
最終スティント前まで順調で、最終スティントでスパートだ!、とAドラ意気込んで走り出すも3周したらエンジンブロー・・・エンジンオイル不足による焼きつきでした、残念。走ってたらエンジンルームからドカンと白煙が出て、呼ばれて飛び出てじゃじゃじゃじゃーん、かとビックリしたものです。
これ以降、ピットストップ時にはオイル量確認する運用として今に至る原点ですね。その時は悲しかったけど、表彰式でなんだかいろんな賞もらってコロンでもただでは起きない、みたいな感じでした。嬉しいやら悲しいやらのレースだったな?。
でもこれがマイチームでのJOY耐初完走(扱い)だったので、後につながる良い経験ができたレースでした。
[2006 もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2006-06-18
Joy耐 7時間耐久 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
| Pos | * | No. | Car Name | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Lap | Type | |
| 1 | 31 | 1 | サイバーSPMコミネラムズEG | 149 | 7:01'52.809 | 101.75Km/h | 2'22.326 | 146/149 | EG6 | ||
| 2 | 82 | 1 | オートショップKT シビック | 149 | 7:01'58.634 | 5.825 | 5.825 | 2'18.691 | 147/149 | EG6 | |
| 3 | 1 | 2 | ダンロップBPメッカ.EF9 | 149 | 7:02'12.527 | 19.718 | 13.893 | 2'24.012 | 148/149 | EF9 | |
| 4 | 50 | 爺&パルスポーツ シビック | 148 | 7:02'21.215 | 1Lap | 1Lap | 2'22.670 | 108/148 | EG5 | ||
| 5 | 2 | 1 | TtN?EnduranceDS | 148 | 7:02'26.841 | 1Lap | 5.626 | 2'16.866 | 130/148 | EK3 | |
| 6 | * | 71 | 2 | FNKアドバンEDウェッズトレノ | 147 | 7:01'56.582 | 2Laps | 1Lap | 2'21.254 | 144/147 | AE111 |
| 7 | 73 | 3 | BSゼロスデンソーフクダEG6 | 147 | 7:02'44.954 | 2Laps | 48.372 | 2'19.449 | 145/147 | EG6 | |
| 8 | * | 10 | 1 | AGY CARBOY DL | 147 | 7:03'57.492 | 2Laps | 1'12.538 | 2'13.927 | 122/147 | EK2 |
| 9 | 98 | 4 | ワコーズ@タカギシDLシビック | 147 | 7:04'49.090 | 2Laps | 51.598 | 2'22.788 | 107/147 | EK9 | |
| 10 | * | 24 | 1 | アネックスμ協新計測TO'S86 | 146 | 7:02'04.770 | 3Laps | 1Lap | 2'19.166 | 95/146 | |
| 11 | 9 | 2 | 日光テインSPMμEK9 | 146 | 7:02'26.957 | 3Laps | 22.187 | 2'24.431 | 128/146 | EK9 | |
| 12 | * | 74 | 3 | ホンダプリモエコー鈴鈑シビック | 146 | 7:04'05.012 | 3Laps | 1'38.055 | 2'21.211 | 126/146 | EG6 |
| 13 | 7 | 4 | TWR★KOYORAD・EK9 | 146 | 7:05'18.103 | 3Laps | 1'13.091 | 2'23.062 | 10/146 | EK9 | |
| 14 | 3 | 3 | 車買取りJOS'タカギシEG6 | 145 | 7:01'53.003 | 4Laps | 1Lap | 2'20.616 | 136/145 | ||
| 15 | * | 88 | 5 | RMなかやまWMシビック産技大 | 145 | 7:02'38.234 | 4Laps | 45.231 | 2'18.345 | 2/145 | EG6 |
| 16 | 108 | 5 | ターゲット・EK9 | 145 | 7:02'47.357 | 4Laps | 9.123 | 2'23.245 | 125/145 | EK9 | |
| 17 | 15 | 6 | CanDoVISION@EK9 | 145 | 7:04'06.535 | 4Laps | 1'19.178 | 2'21.405 | 112/145 | EK9 | |
| 18 | 55 | 6 | 神取軍団もてぎシビック2006 | 144 | 7:01'58.105 | 5Laps | 1Lap | 2'17.407 | 141/144 | EK4 | |
| 19 | 114 | 1 | RT114μRS神野EP82 | 144 | 7:03'58.542 | 5Laps | 2'00.437 | 2'31.596 | 115/144 | EP82 | |
| 20 | 18 | 1 | ドラッグ寺島柳自動車丸京EL | 144 | 7:04'11.047 | 5Laps | 12.505 | 2'24.506 | 134/144 | EL44 | |
| 21 | 43 | 2 | 無理無駄ムラ メッカカルタス | 143 | 7:02'06.062 | 6Laps | 1Lap | 2'29.299 | 142/143 | AA34S | |
| 22 | * | 20 | 2 | M?RACING GA2 | 143 | 7:03'18.710 | 6Laps | 1'12.648 | 2'27.248 | 101/143 | GA2 |
| 23 | 81 | 3 | ポップG MOTUL EP82 | 143 | 7:03'25.265 | 6Laps | 6.555 | 2'29.862 | 16/143 | EP82 | |
| 24 | 888 | 7 | マーズRF・PMJP信玄EK9 | 143 | 7:03'32.396 | 6Laps | 7.131 | 2'22.407 | 143/143 | EK9 | |
| 25 | * | 11 | 8 | 清新電機WM前田商会*EG6 | 143 | 7:03'45.713 | 6Laps | 13.317 | 2'22.909 | 141/143 | EG6 |
| 26 | 40 | 9 | WINMAX★SBR★シビック | 143 | 7:04'02.916 | 6Laps | 17.203 | 2'27.962 | 113/143 | EK9 | |
| 27 | 22 | PennyRacing EK4 | 142 | 7:02'37.398 | 7Laps | 1Lap | 2'22.104 | 66/142 | |||
| 28 | 27 | 4 | 秋山自動車・70改・三鈴オート | 142 | 7:03'45.363 | 7Laps | 1'07.965 | 2'32.802 | 61/142 | EP82 | |
| 29 | 100 | ベルノ新東京・CG・NAVI | 141 | 7:01'58.804 | 8Laps | 1Lap | 2'29.655 | 75/141 | GD3 | ||
| 30 | 66 | 4 | 浅野自動車EK9 | 141 | 7:02'24.974 | 8Laps | 26.170 | 2'21.198 | 89/141 | EK9 | |
| 31 | 16 | 1 | OREXNホリゾンタルMR?S | 141 | 7:02'35.363 | 8Laps | 10.389 | 2'27.879 | 12/141 | ZZW30 | |
| 32 | 96 | 1 | シビック・ハイブリッドRA?H01 | 141 | 7:03'10.835 | 8Laps | 35.472 | 2'36.850 | 122/141 | H01 | |
| 33 | 56 | 5 | アサダレーシングレッドEP82 | 141 | 7:03'34.244 | 8Laps | 23.409 | 2'32.004 | 71/141 | EP82 | |
| 34 | 109 | 6 | 千自総大P?HロフティEP82 | 141 | 7:03'55.266 | 8Laps | 21.022 | 2'32.013 | 121/141 | EP82 | |
| 35 | 136 | 7 | Va?Voomスターレット | 141 | 7:04'41.148 | 8Laps | 45.882 | 2'32.754 | 111/141 | EP82 | |
| 36 | 87 | FK.SPM.SOLシビック | 140 | 7:02'27.566 | 9Laps | 1Lap | 2'26.795 | 46/140 | EG6 | ||
| 37 | 35 | 8 | モーターヘッド@FNK EP | 140 | 7:03'28.949 | 9Laps | 1'01.383 | 2'32.547 | 131/140 | EP82 | |
| 38 | 54 | 10 | エンドレス スズバンシビック | 140 | 7:04'33.836 | 9Laps | 1'04.887 | 2'24.559 | 91/140 | EK9 | |
| 39 | * | 79 | BROS・DC5 | 139 | 7:01'56.582 | 10Laps | 1Lap | 17.826 | 139/139 | DC5 | |
| 40 | * | 69 | 2 | シビック・ハイブリッドRA?H03 | 139 | 7:02'38.472 | 10Laps | 41.890 | 2'31.716 | 138/139 | H03 |
| 41 | 90 | 11 | アトラス・K2ガレージシビック | 139 | 7:02'56.683 | 10Laps | 18.211 | 2'22.364 | 114/139 | EG6 | |
| 42 | * | 28 | 2 | ホンダスタイル☆FK☆フィット | 139 | 7:03'29.784 | 10Laps | 33.101 | 2'23.181 | 125/139 | GD1 |
| 43 | 112 | 2 | TOKYO1週間SPA!FIT | 139 | 7:03'46.574 | 10Laps | 16.790 | 2'30.439 | 106/139 | GD3 | |
| 44 | 0 | 12 | 風見μアップルFLシビック | 138 | 7:01'55.712 | 11Laps | 1Lap | 2'25.318 | 118/138 | EK9 | |
| 45 | 83 | 9 | TTRスターレット | 138 | 7:02'09.316 | 11Laps | 13.604 | 2'30.551 | 16/138 | EP82 | |
| 46 | * | 125 | カーナビTV!!エボマガランサー | 138 | 7:02'45.616 | 11Laps | 36.300 | 2'21.258 | 107/138 | CE9A | |
| 47 | 102 | 1 | C?FUELwithサクシード | 138 | 7:04'01.242 | 11Laps | 1'15.626 | 2'40.907 | 122/138 | ||
| 48 | * | 93 | SEV・アドバン・プジョー2 | 137 | 7:02'24.082 | 12Laps | 1Lap | 2'33.912 | 127/137 | S2S | |
| 49 | 12 | &SALThigumaシビック | 137 | 7:02'48.232 | 12Laps | 24.150 | 2'23.554 | 67/137 | EG6 | ||
| 50 | * | 6 | ホリゾンタルeS4カレラRS | 137 | 7:03'13.492 | 12Laps | 25.260 | 2'21.184 | 34/137 | E-964A | |
| 51 | 72 | 10 | チームニンジャ飛田酒店EP82 | 137 | 7:04'01.729 | 12Laps | 48.237 | 2'33.762 | 103/137 | EP82 | |
| 52 | 92 | SEV・アドバン・プジョー1 | 136 | 7:02'40.819 | 13Laps | 1Lap | 2'33.008 | 56/136 | S2S | ||
| 53 | * | 46 | 13 | 石川島検査計測YTCシビック | 135 | 7:02'53.360 | 14Laps | 1Lap | 2'21.620 | 135/135 | EK9 |
| 54 | * | 63 | 7 | D?GLATT DL EG6? | 135 | 7:03'21.846 | 14Laps | 28.486 | 2'17.005 | 127/135 | EG6 |
| 55 | * | 127 | 14 | CMSC栃木エンドレスミラージュ | 135 | 7:03'28.520 | 14Laps | 6.674 | 2'24.669 | 110/135 | CJ4A |
| 56 | * | 76 | 15 | チームNINJA飛田酒店EK9 | 134 | 7:02'04.029 | 15Laps | 1Lap | 2'23.102 | 125/134 | EK9 |
| 57 | 883 | 1 | A?SMILE BENZ190 | 134 | 7:03'45.990 | 15Laps | 1'41.961 | 2'26.748 | 82/134 | ||
| 58 | 25 | 5 | ワコーズYHRGシビック | 133 | 7:02'17.953 | 16Laps | 1Lap | 2'18.181 | 68/133 | EG6 | |
| 59 | ※ | 155 | 8 | DテクニックTD?1001R | 132 | 7:03'48.182 | 17Laps | 1Lap | 2'23.932 | 82/132 | NB8C |
| 60 | * | 91 | 6 | 千自総大Pハートロフティレビン | 130 | 7:02'42.931 | 19Laps | 2Laps | 2'20.407 | 14/130 | AE111 |
| 61 | 60 | 3 | LCTサーモマジック306 | 130 | 7:03'22.815 | 19Laps | 39.884 | 2'28.443 | 105/130 | ||
| 62 | ※ | 500 | 2 | FIRE&SILK 500E | 127 | 7:02'03.672 | 22Laps | 3Laps | 2'24.942 | 104/127 | N/A |
| 63 | * | 32 | 2 | S?TECH CG MINI | 127 | 7:02'31.422 | 22Laps | 27.750 | 2'28.917 | 87/127 | |
| 64 | 101 | 3 | ベル新MOTUL・PMU GD3 | 127 | 7:02'46.708 | 22Laps | 15.286 | 2'30.980 | 100/127 | GD3 | |
| 65 | 5 | ブレイズBSシムスインプレッサ | 125 | 7:03'40.158 | 24Laps | 2Laps | 2'20.230 | 82/125 | GDB | ||
| 66 | ※ | 8 | 16 | コミネ土浦SPMサンクスEG6 | 124 | 7:02'51.608 | 25Laps | 1Lap | 2'23.846 | 100/124 | EG6 |
| 67 | 818 | 3 | DQCC?M3 | 122 | 7:04'05.012 | 27Laps | 2Laps | 2'20.840 | 113/122 | M3B | |
| 68 | 129 | 4 | チームリトルガレージ/黒ベン号 | 120 | 7:03'42.424 | 29Laps | 2Laps | 2'26.660 | 97/120 | ||
| 69 | ※ | 99 | 17 | スゴウアスラーダTOKIμEK | 118 | 7:02'38.472 | 31Laps | 2Laps | 2'23.526 | 4/118 | EK9 |
| 70 | ※ | 115 | 11 | YTC?DREAM?VITZ | 116 | 7:02'28.096 | 33Laps | 2Laps | 2'38.609 | 103/116 | SCP10 |
| 71 | 26 | 5 | ワコーズWMXDLスカイライン | 115 | 7:02'09.316 | 34Laps | 1Lap | 2'31.571 | 72/115 | DR30 | |
| 72 | * | 17 | 1 | FTJBインプレッサ | 113 | 7:02'59.869 | 36Laps | 2Laps | 2'15.704 | 65/113 | GDB |
| 73 | 119 | 9 | S2000?XR | 112 | 7:03'46.459 | 37Laps | 1Lap | 2'18.131 | 67/112 | AP1 | |
| 74 | 64 | 6 | 零1000EGターボシビック | 108 | 7:03'26.789 | 41Laps | 4Laps | 2'16.259 | 2/108 | EG4 | |
| 以下フィニッシュライン不通過: | |||||||||||
| 75 | * | 44 | 4 | TMなかやまWM シビック | 131 | 6:24'05.135 | 18Laps | 2'16.314 | 108/131 | EK2 | |
| 76 | 19 | 1 | プラスFアクシスNUTEC S2000 | 128 | 6:52'07.275 | 21Laps | 3Laps | 2'20.431 | 61/128 | AP1 | |
| 77 | ※ | 51 | 10 | マーズレーシング・CIVIC | 116 | 6:42'19.086 | 33Laps | 12Laps | 2'19.561 | 49/116 | EK9 |
| 78 | 111 | 12 | MART小林家EP82ポップG | 114 | 6:03'00.982 | 35Laps | 2Laps | 2'33.534 | 102/114 | EP82 | |
| 以上 規定周回数完走: | |||||||||||
| ※ | 34 | AMSS シティ | 86 | 7:03'04.279 | 63Laps | 28Laps | 2'33.844 | 11/86 | GA2 | ||
| 68 | コミネ土浦SPMラムズDLEG | 77 | 3:36'37.800 | 72Laps | 9Laps | 2'22.124 | 76/77 | EG6 | |||
| 41 | リミットB・R&Rスターレット | 74 | 4:08'30.778 | 75Laps | 3Laps | 2'33.653 | 14/74 | EP82 | |||
| 62 | MTO DL EG6 | 62 | 3:36'30.310 | 87Laps | 12Laps | 2'25.853 | 4/62 | EG6 | |||
