2010年8月29日ラー飯能レンタルカート耐久レース結果
2010年8月29日 Posted in カート結果
参加者:Aドラ&Bドラ
参加台数:16台、90分耐久
結果:予選9位/16台(アタッカーAドラ)、決勝10位:微妙な1ポイント獲得!?

レースプログラム:KART.PDF
APレーシングチームレース全ラップタイム一覧 :KART2.PDF
| No. | チーム | 決勝 | 予選 | 公式練習 | |||
| 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | タイム | タイム | ||
| 17 | ice battlers | 1 | 151 | 34"576 | 2 | 34"649 | 34"583 |
| 3 | 小林寺 | 2 | 151 | 34"960 | 5 | 34"795 | 35"027 |
| 10 | T'z project エンジョイレーシング | 3 | 150 | 34"923 | 8 | 34"937 | 34"855 |
| 7 | NUSM Racing project Y | 4 | 150 | 34"851 | 6 | 34"803 | 34"996 |
| 4 | Team Pit Crew | 5 | 150 | 34"553 | 1 | 34"317 | 35"010 |
| 8 | Team GO! 信長 | 6 | 150 | 35"108 | 10 | 35"110 | 35"065 |
| 9 | チーム信玄 | 7 | 150 | 34"864 | 3 | 34"733 | 34"786 |
| 13 | チームKH | 8 | 149 | 34"788 | 7 | 34"919 | 34"889 |
| 12 | Team GO! 影武者 | 9 | 148 | 35"310 | 14 | 35"419 | 35"457 |
| 5 | AP&MART | 10 | 148 | 35"057 | 9 | 35"109 | 35"090 |
| 2 | Miki works | 11 | 148 | 35"256 | 12 | 35"216 | 35"361 |
| 6 | SMU racing | 12 | 148 | 35"212 | 16 | 35"681 | 35"188 |
| 1 | Team GO! 鉄砲隊 | 13 | 147 | 35"172 | 13 | 35"250 | 35"086 |
| 14 | Team CREAMALL | 14 | 146 | 34"483 | 4 | 34"736 | 34"736 |
| 16 | GAMAファミリー | 15 | 143 | 35"427 | 15 | 35"587 | 35"532 |
| 11 | チームミキ・ロッソ | 16 | 139 | 35"080 | 11 | 35"126 | 35"381 |
トラックバック (0)
- トラックバックURL:

コメントする
(コメントを表示する際、コメントの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。その時はしばらくお待ちください。)