2006年JOY耐決勝結果
2006年6月18日 Posted in JOY耐結果
総合: 78位/90台
周回数: 114周
途中エンジンブローで完走できずも規定周回数クリアで完走扱い・・・
最終スティント前まで順調で、最終スティントでスパートだ!、とAドラ意気込んで走り出すも3周したらエンジンブロー・・・エンジンオイル不足による焼きつきでした、残念。走ってたらエンジンルームからドカンと白煙が出て、呼ばれて飛び出てじゃじゃじゃじゃーん、かとビックリしたものです。
これ以降、ピットストップ時にはオイル量確認する運用として今に至る原点ですね。その時は悲しかったけど、表彰式でなんだかいろんな賞もらってコロンでもただでは起きない、みたいな感じでした。嬉しいやら悲しいやらのレースだったな?。
でもこれがマイチームでのJOY耐初完走(扱い)だったので、後につながる良い経験ができたレースでした。
[2006 もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2006-06-18
Joy耐 7時間耐久 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos | * | No. | Car Name | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Lap | Type | |
1 | 31 | 1 | サイバーSPMコミネラムズEG | 149 | 7:01'52.809 | 101.75Km/h | 2'22.326 | 146/149 | EG6 | ||
2 | 82 | 1 | オートショップKT シビック | 149 | 7:01'58.634 | 5.825 | 5.825 | 2'18.691 | 147/149 | EG6 | |
3 | 1 | 2 | ダンロップBPメッカ.EF9 | 149 | 7:02'12.527 | 19.718 | 13.893 | 2'24.012 | 148/149 | EF9 | |
4 | 50 | 爺&パルスポーツ シビック | 148 | 7:02'21.215 | 1Lap | 1Lap | 2'22.670 | 108/148 | EG5 | ||
5 | 2 | 1 | TtN?EnduranceDS | 148 | 7:02'26.841 | 1Lap | 5.626 | 2'16.866 | 130/148 | EK3 | |
6 | * | 71 | 2 | FNKアドバンEDウェッズトレノ | 147 | 7:01'56.582 | 2Laps | 1Lap | 2'21.254 | 144/147 | AE111 |
7 | 73 | 3 | BSゼロスデンソーフクダEG6 | 147 | 7:02'44.954 | 2Laps | 48.372 | 2'19.449 | 145/147 | EG6 | |
8 | * | 10 | 1 | AGY CARBOY DL | 147 | 7:03'57.492 | 2Laps | 1'12.538 | 2'13.927 | 122/147 | EK2 |
9 | 98 | 4 | ワコーズ@タカギシDLシビック | 147 | 7:04'49.090 | 2Laps | 51.598 | 2'22.788 | 107/147 | EK9 | |
10 | * | 24 | 1 | アネックスμ協新計測TO'S86 | 146 | 7:02'04.770 | 3Laps | 1Lap | 2'19.166 | 95/146 | |
11 | 9 | 2 | 日光テインSPMμEK9 | 146 | 7:02'26.957 | 3Laps | 22.187 | 2'24.431 | 128/146 | EK9 | |
12 | * | 74 | 3 | ホンダプリモエコー鈴鈑シビック | 146 | 7:04'05.012 | 3Laps | 1'38.055 | 2'21.211 | 126/146 | EG6 |
13 | 7 | 4 | TWR★KOYORAD・EK9 | 146 | 7:05'18.103 | 3Laps | 1'13.091 | 2'23.062 | 10/146 | EK9 | |
14 | 3 | 3 | 車買取りJOS'タカギシEG6 | 145 | 7:01'53.003 | 4Laps | 1Lap | 2'20.616 | 136/145 | ||
15 | * | 88 | 5 | RMなかやまWMシビック産技大 | 145 | 7:02'38.234 | 4Laps | 45.231 | 2'18.345 | 2/145 | EG6 |
16 | 108 | 5 | ターゲット・EK9 | 145 | 7:02'47.357 | 4Laps | 9.123 | 2'23.245 | 125/145 | EK9 | |
17 | 15 | 6 | CanDoVISION@EK9 | 145 | 7:04'06.535 | 4Laps | 1'19.178 | 2'21.405 | 112/145 | EK9 | |
18 | 55 | 6 | 神取軍団もてぎシビック2006 | 144 | 7:01'58.105 | 5Laps | 1Lap | 2'17.407 | 141/144 | EK4 | |
19 | 114 | 1 | RT114μRS神野EP82 | 144 | 7:03'58.542 | 5Laps | 2'00.437 | 2'31.596 | 115/144 | EP82 | |
20 | 18 | 1 | ドラッグ寺島柳自動車丸京EL | 144 | 7:04'11.047 | 5Laps | 12.505 | 2'24.506 | 134/144 | EL44 | |
21 | 43 | 2 | 無理無駄ムラ メッカカルタス | 143 | 7:02'06.062 | 6Laps | 1Lap | 2'29.299 | 142/143 | AA34S | |
22 | * | 20 | 2 | M?RACING GA2 | 143 | 7:03'18.710 | 6Laps | 1'12.648 | 2'27.248 | 101/143 | GA2 |
23 | 81 | 3 | ポップG MOTUL EP82 | 143 | 7:03'25.265 | 6Laps | 6.555 | 2'29.862 | 16/143 | EP82 | |
24 | 888 | 7 | マーズRF・PMJP信玄EK9 | 143 | 7:03'32.396 | 6Laps | 7.131 | 2'22.407 | 143/143 | EK9 | |
25 | * | 11 | 8 | 清新電機WM前田商会*EG6 | 143 | 7:03'45.713 | 6Laps | 13.317 | 2'22.909 | 141/143 | EG6 |
26 | 40 | 9 | WINMAX★SBR★シビック | 143 | 7:04'02.916 | 6Laps | 17.203 | 2'27.962 | 113/143 | EK9 | |
27 | 22 | PennyRacing EK4 | 142 | 7:02'37.398 | 7Laps | 1Lap | 2'22.104 | 66/142 | |||
28 | 27 | 4 | 秋山自動車・70改・三鈴オート | 142 | 7:03'45.363 | 7Laps | 1'07.965 | 2'32.802 | 61/142 | EP82 | |
29 | 100 | ベルノ新東京・CG・NAVI | 141 | 7:01'58.804 | 8Laps | 1Lap | 2'29.655 | 75/141 | GD3 | ||
30 | 66 | 4 | 浅野自動車EK9 | 141 | 7:02'24.974 | 8Laps | 26.170 | 2'21.198 | 89/141 | EK9 | |
31 | 16 | 1 | OREXNホリゾンタルMR?S | 141 | 7:02'35.363 | 8Laps | 10.389 | 2'27.879 | 12/141 | ZZW30 | |
32 | 96 | 1 | シビック・ハイブリッドRA?H01 | 141 | 7:03'10.835 | 8Laps | 35.472 | 2'36.850 | 122/141 | H01 | |
33 | 56 | 5 | アサダレーシングレッドEP82 | 141 | 7:03'34.244 | 8Laps | 23.409 | 2'32.004 | 71/141 | EP82 | |
34 | 109 | 6 | 千自総大P?HロフティEP82 | 141 | 7:03'55.266 | 8Laps | 21.022 | 2'32.013 | 121/141 | EP82 | |
35 | 136 | 7 | Va?Voomスターレット | 141 | 7:04'41.148 | 8Laps | 45.882 | 2'32.754 | 111/141 | EP82 | |
36 | 87 | FK.SPM.SOLシビック | 140 | 7:02'27.566 | 9Laps | 1Lap | 2'26.795 | 46/140 | EG6 | ||
37 | 35 | 8 | モーターヘッド@FNK EP | 140 | 7:03'28.949 | 9Laps | 1'01.383 | 2'32.547 | 131/140 | EP82 | |
38 | 54 | 10 | エンドレス スズバンシビック | 140 | 7:04'33.836 | 9Laps | 1'04.887 | 2'24.559 | 91/140 | EK9 | |
39 | * | 79 | BROS・DC5 | 139 | 7:01'56.582 | 10Laps | 1Lap | 17.826 | 139/139 | DC5 | |
40 | * | 69 | 2 | シビック・ハイブリッドRA?H03 | 139 | 7:02'38.472 | 10Laps | 41.890 | 2'31.716 | 138/139 | H03 |
41 | 90 | 11 | アトラス・K2ガレージシビック | 139 | 7:02'56.683 | 10Laps | 18.211 | 2'22.364 | 114/139 | EG6 | |
42 | * | 28 | 2 | ホンダスタイル☆FK☆フィット | 139 | 7:03'29.784 | 10Laps | 33.101 | 2'23.181 | 125/139 | GD1 |
43 | 112 | 2 | TOKYO1週間SPA!FIT | 139 | 7:03'46.574 | 10Laps | 16.790 | 2'30.439 | 106/139 | GD3 | |
44 | 0 | 12 | 風見μアップルFLシビック | 138 | 7:01'55.712 | 11Laps | 1Lap | 2'25.318 | 118/138 | EK9 | |
45 | 83 | 9 | TTRスターレット | 138 | 7:02'09.316 | 11Laps | 13.604 | 2'30.551 | 16/138 | EP82 | |
46 | * | 125 | カーナビTV!!エボマガランサー | 138 | 7:02'45.616 | 11Laps | 36.300 | 2'21.258 | 107/138 | CE9A | |
47 | 102 | 1 | C?FUELwithサクシード | 138 | 7:04'01.242 | 11Laps | 1'15.626 | 2'40.907 | 122/138 | ||
48 | * | 93 | SEV・アドバン・プジョー2 | 137 | 7:02'24.082 | 12Laps | 1Lap | 2'33.912 | 127/137 | S2S | |
49 | 12 | &SALThigumaシビック | 137 | 7:02'48.232 | 12Laps | 24.150 | 2'23.554 | 67/137 | EG6 | ||
50 | * | 6 | ホリゾンタルeS4カレラRS | 137 | 7:03'13.492 | 12Laps | 25.260 | 2'21.184 | 34/137 | E-964A | |
51 | 72 | 10 | チームニンジャ飛田酒店EP82 | 137 | 7:04'01.729 | 12Laps | 48.237 | 2'33.762 | 103/137 | EP82 | |
52 | 92 | SEV・アドバン・プジョー1 | 136 | 7:02'40.819 | 13Laps | 1Lap | 2'33.008 | 56/136 | S2S | ||
53 | * | 46 | 13 | 石川島検査計測YTCシビック | 135 | 7:02'53.360 | 14Laps | 1Lap | 2'21.620 | 135/135 | EK9 |
54 | * | 63 | 7 | D?GLATT DL EG6? | 135 | 7:03'21.846 | 14Laps | 28.486 | 2'17.005 | 127/135 | EG6 |
55 | * | 127 | 14 | CMSC栃木エンドレスミラージュ | 135 | 7:03'28.520 | 14Laps | 6.674 | 2'24.669 | 110/135 | CJ4A |
56 | * | 76 | 15 | チームNINJA飛田酒店EK9 | 134 | 7:02'04.029 | 15Laps | 1Lap | 2'23.102 | 125/134 | EK9 |
57 | 883 | 1 | A?SMILE BENZ190 | 134 | 7:03'45.990 | 15Laps | 1'41.961 | 2'26.748 | 82/134 | ||
58 | 25 | 5 | ワコーズYHRGシビック | 133 | 7:02'17.953 | 16Laps | 1Lap | 2'18.181 | 68/133 | EG6 | |
59 | ※ | 155 | 8 | DテクニックTD?1001R | 132 | 7:03'48.182 | 17Laps | 1Lap | 2'23.932 | 82/132 | NB8C |
60 | * | 91 | 6 | 千自総大Pハートロフティレビン | 130 | 7:02'42.931 | 19Laps | 2Laps | 2'20.407 | 14/130 | AE111 |
61 | 60 | 3 | LCTサーモマジック306 | 130 | 7:03'22.815 | 19Laps | 39.884 | 2'28.443 | 105/130 | ||
62 | ※ | 500 | 2 | FIRE&SILK 500E | 127 | 7:02'03.672 | 22Laps | 3Laps | 2'24.942 | 104/127 | N/A |
63 | * | 32 | 2 | S?TECH CG MINI | 127 | 7:02'31.422 | 22Laps | 27.750 | 2'28.917 | 87/127 | |
64 | 101 | 3 | ベル新MOTUL・PMU GD3 | 127 | 7:02'46.708 | 22Laps | 15.286 | 2'30.980 | 100/127 | GD3 | |
65 | 5 | ブレイズBSシムスインプレッサ | 125 | 7:03'40.158 | 24Laps | 2Laps | 2'20.230 | 82/125 | GDB | ||
66 | ※ | 8 | 16 | コミネ土浦SPMサンクスEG6 | 124 | 7:02'51.608 | 25Laps | 1Lap | 2'23.846 | 100/124 | EG6 |
67 | 818 | 3 | DQCC?M3 | 122 | 7:04'05.012 | 27Laps | 2Laps | 2'20.840 | 113/122 | M3B | |
68 | 129 | 4 | チームリトルガレージ/黒ベン号 | 120 | 7:03'42.424 | 29Laps | 2Laps | 2'26.660 | 97/120 | ||
69 | ※ | 99 | 17 | スゴウアスラーダTOKIμEK | 118 | 7:02'38.472 | 31Laps | 2Laps | 2'23.526 | 4/118 | EK9 |
70 | ※ | 115 | 11 | YTC?DREAM?VITZ | 116 | 7:02'28.096 | 33Laps | 2Laps | 2'38.609 | 103/116 | SCP10 |
71 | 26 | 5 | ワコーズWMXDLスカイライン | 115 | 7:02'09.316 | 34Laps | 1Lap | 2'31.571 | 72/115 | DR30 | |
72 | * | 17 | 1 | FTJBインプレッサ | 113 | 7:02'59.869 | 36Laps | 2Laps | 2'15.704 | 65/113 | GDB |
73 | 119 | 9 | S2000?XR | 112 | 7:03'46.459 | 37Laps | 1Lap | 2'18.131 | 67/112 | AP1 | |
74 | 64 | 6 | 零1000EGターボシビック | 108 | 7:03'26.789 | 41Laps | 4Laps | 2'16.259 | 2/108 | EG4 | |
以下フィニッシュライン不通過: | |||||||||||
75 | * | 44 | 4 | TMなかやまWM シビック | 131 | 6:24'05.135 | 18Laps | 2'16.314 | 108/131 | EK2 | |
76 | 19 | 1 | プラスFアクシスNUTEC S2000 | 128 | 6:52'07.275 | 21Laps | 3Laps | 2'20.431 | 61/128 | AP1 | |
77 | ※ | 51 | 10 | マーズレーシング・CIVIC | 116 | 6:42'19.086 | 33Laps | 12Laps | 2'19.561 | 49/116 | EK9 |
78 | 111 | 12 | MART小林家EP82ポップG | 114 | 6:03'00.982 | 35Laps | 2Laps | 2'33.534 | 102/114 | EP82 | |
以上 規定周回数完走: | |||||||||||
※ | 34 | AMSS シティ | 86 | 7:03'04.279 | 63Laps | 28Laps | 2'33.844 | 11/86 | GA2 | ||
68 | コミネ土浦SPMラムズDLEG | 77 | 3:36'37.800 | 72Laps | 9Laps | 2'22.124 | 76/77 | EG6 | |||
41 | リミットB・R&Rスターレット | 74 | 4:08'30.778 | 75Laps | 3Laps | 2'33.653 | 14/74 | EP82 | |||
62 | MTO DL EG6 | 62 | 3:36'30.310 | 87Laps | 12Laps | 2'25.853 | 4/62 | EG6 | |||
13 | わさびRTストーリア | 55 | 3:16'45.253 | 94Laps | 7Laps | 2'38.661 | 36/55 | M112S | |||
53 | DRPワコーズμスターレット | 48 | 2:35'36.084 | 101Laps | 7Laps | 2'29.734 | 19/48 | EP82 | |||
38 | チームORCA シビック | 46 | 3:17'16.240 | 103Laps | 2Laps | 2'23.725 | 13/46 | EG6 | |||
107 | 広電工トミザワシビックセブン | 23 | 1:12'03.364 | 126Laps | 23Laps | 2'23.679 | 21/23 | EG6 | |||
* | 126 | エンドレスアドバンTプロランサー | 15 | 33'23.503 | 134Laps | 8Laps | 2'11.638 | 15/15 | CT9A | ||
47 | DQCC?Z | 10 | 31'16.907 | 139Laps | 5Laps | 2'30.599 | 3/10 | Z32 | |||
21 | フラットスポットEK9 | 2 | 5'15.898 | 147Laps | 8Laps | 2'26.406 | 2/2 | EK9 | |||
14 | オータックシルビア | 出走せず | 149Laps | 2Laps | PS13 |
規定周回数 104
※ 90度コーナー付近における停止車両回収のため、79周終了時から6周回 セーフティーカーを導入した。
※ No.8、34、51、99、115、155、500 救済措置により、当該周回を削除した。
PENALTY
* No.10、76、126 黄旗区間での追越し
* No.79 L項違反
* No.17 危険行為
* No.6、46、69、93 ピットロードの制限速度違反
* No.17、91 ピットロードでの後退ギアの使用
* No.24、46、63 燃料補給エリア内における最低滞在時間違反
* No.20、125 フォーメーションラップ不出走等
* No.11、28、32、44、71、74、88、99、127 スタート違反
トラックバック (0)
- トラックバックURL:
コメントする
(コメントを表示する際、コメントの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。その時はしばらくお待ちください。)